| Nama : Lilik Purnomo | Jurusan : Teknik Mesin | ||||||
| NIM : 20090130040 | Fakultas : Teknik | ||||||
| NO. | Nama matakuliah | SKS | Nilai | Bobot Nilai | Jumlah Nilai | KET | |
| Semester 1 | |||||||
| 1 | Baca Tulis Al-Qur'an | 0 | 0,00 | 0,00 | |||
| 2 | Aqidah dan Akhlak | 2 | A | 4,00 | 8,00 | 2SKS | |
| 3 | Matematika I | 3 | A | 4,00 | 12,00 | ||
| 4 | Fisika | 3 | C | 2,00 | 6,00 | ||
| 5 | Kimia | 2 | C | 2,00 | 4,00 | ||
| 6 | Metalurgi | 2 | B | 3,00 | 6,00 | ||
| 7 | Proses Produksi I | 2 | B | 3,00 | 6,00 | ||
| 8 | Statika Struktur | 3 | B | 3,00 | 9,00 | ||
| 9 | Menggambar Teknik | 2 | B | 3,00 | 6,00 | ||
| 10 | Praktikum Fisika | 1 | C | 2,00 | 2,00 | ||
| 11 | Praktikum Menggambar Mesin | 1 | B | 3,00 | 3,00 | ||
| Jumlah SKS | 21 | ||||||
| Indeks Prestasi | 2,95238 | ||||||
| Semester 2 | |||||||
| 12 | Matematika II | 3 | C | 2,00 | 6,00 | ||
| 13 | Material Teknik | 2 | C | 2,00 | 4,00 | ||
| 14 | Proses Produksi II | 2 | B | 3,00 | 6,00 | ||
| 15 | Mekanika Kekuatan Material | 3 | A | 1,00 | 3,00 | ||
| 16 | Termodinamika Dasar | 2 | B | 3,00 | 6,00 | ||
| 17 | Mekanika Fluida | 3 | C | 2,00 | 6,00 | ||
| 18 | Pemrograman Komputer | 2 | B | 3,00 | 6,00 | ||
| 19 | Praktikum Material Teknik | 1 | B | 3,00 | 3,00 | ||
| 20 | Praktikum Proses Produksi I | 1 | B | 3,00 | 3,00 | ||
| 21 | Praktikum CAD | 1 | B | 3,00 | 3,00 | ||
| Jumlah SKS | 20 | ||||||
| Indeks Prestasi | 2,3 | ||||||
| Semester 3 | |||||||
| 22 | Kemuhammadiyahan | 2 | B | 3,00 | 6,00 | ||
| 23 | Matematika Teknik I | 3 | C | 2,00 | 6,00 | ||
| 24 | Teknik Tenaga Listrik | 2 | C | 2,00 | 4,00 | ||
| 25 | Material Teknik | 2 | C | 2,00 | 4,00 | ||
| 26 | CNC/CAM | 2 | B | 3,00 | 6,00 | ||
| 27 | Termodinamika Teknik | 2 | B/C | 2,50 | 5,00 | 2SKS | |
| 28 | Perpindahan Kalor I | 2 | A | 4,00 | 8,00 | ||
| 29 | Elemen Mesin I | 3 | B | 2,00 | 6,00 | ||
| 30 | Praktikum Proses Produksi II | 1 | B | 3,00 | 3,00 | ||
| 31 | Praktikum CNC/CAM | 0,00 | 0,00 | 1SKS | |||
| 32 | Praktikum Pemrograman Komputer | 1 | A | 4,00 | 4,00 | ||
| Jumlah SKS | 15 | ||||||
| Indeks Prestasi | 3,06667 | ||||||
| Semester 4 | |||||||
| 33 | Matematika Teknik II | 0,00 | 0,00 | 3SKS | |||
| 34 | Bahasa Inggris I | 1 | C | 2,00 | 2,00 | ||
| 35 | Dinamika | 2 | B | 3,00 | 6,00 | ||
| 36 | Perpindahan Kalor II | 0,00 | 0,00 | 2SKS | |||
| 37 | Mesin Konversi Energi I | 0,00 | 0,00 | 2SKS | |||
| 38 | Elemen Mesin II | 0,00 | 0,00 | 3SKS | |||
| 39 | Hidrolik & Pneumatik | 0,00 | 0,00 | 2SKS | |||
| 40 | Teknik Kendali | 0,00 | 0,00 | 2SKS | |||
| 41 | Praktikum Komputasi | 1 | A | 4,00 | 4,00 | ||
| 42 | Praktikum Teknik Tenaga Listrik | 1 | A | 1,00 | 1,00 | ||
| 43 | Praktikum Fenomena Dasar Mesin I | 1 | B | 3,00 | 3,00 | ||
| Jumlah SKS | 6 | ||||||
| Indeks Prestasi | 2,66667 | ||||||
| Semester 5 | |||||||
| 44 | Bahasa Inggris II | 1 | C | 2,00 | 2,00 | ||
| 45 | Kewirausahaan | 2 | B | 3,00 | 6,00 | 2SKS | |
| 46 | Kinematika | 3 | B | 3,00 | 9,00 | ||
| 47 | Mesin Konversi Energi II | 2 | A | 4,00 | 8,00 | 2SKS | |
| 48 | Energi Terbarukan | 2 | A | 4,00 | 8,00 | ||
| 49 | Otomasi & PLC | 2 | A/B | 3,50 | 7,00 | 2SKS | |
| 50 | Metrologi & Pengendalian Kualitas | 2 | A | 4,00 | 8,00 | ||
| 51 | Teknik Pengukuran | 2 | B | 3,00 | 6,00 | ||
| 52 | Praktikum Fenomena Dasar Mesin II | 1 | B | 3,00 | 3,00 | 1SKS | |
| 53 | Praktikum Prestasi Mesin I | 1 | A/B | 3,50 | 3,50 | 1SKS | |
| 54 | Praktikum Mekatronika | 1 | B | 3,00 | 3,00 | ||
| Jumlah SKS | 19 | ||||||
| Indeks Prestasi | 3,34211 | ||||||
| Semester 6 | |||||||
| 55 | Getaran Mekanik | 2 | B | 3,00 | 6,00 | ||
| 56 | Bahasa Inggris III | 1 | C | 2,00 | 2,00 | ||
| 57 | Manajemen Industri | 0,00 | 0,00 | 2SKS | |||
| 58 | Mesin-Mesin Fluida | 2 | B | 3,00 | 6,00 | ||
| 59 | Metodologi Penelitian Teknik | 0,00 | 0,00 | 2SKS | |||
| 60 | Kerja Praktek | 0,00 | 0,00 | 2SKS | |||
| 61 | Praktikum Prestasi Mesin II | 0,00 | 0,00 | 1SKS | |||
| 62 | Praktikum Merancang Mesin | 0,00 | 0,00 | 2SKS | |||
| Jumlah SKS | 5 | ||||||
| Indeks Prestasi | 2,8 | ||||||
| Semester 7 | |||||||
| 63 | Fikih Ibadah | 2 | A | 4,00 | 8,00 | 2SKS | |
| 64 | KKN | 3 | B | 3,00 | 9,00 | ||
| 65 | Perawatan Mesin | 2 | A | 4,00 | 8,00 | ||
| 66 | Bahasa Indonesia | 2 | B | 3,00 | 6,00 | 2SKS | |
| 67 | Manajemen Proyek | 2 | B | 3,00 | 6,00 | 2SKS | |
| Jumlah SKS | 11 | ||||||
| Indeks Prestasi | 3,36364 | ||||||
| Semester 8 | |||||||
| 68 | Pancasila & Kewarganegaraan | 2 | B | 3,00 | 6,00 | ||
| 69 | Etika Rekayasa | 0 | 0,00 | 0,00 | |||
| 70 | Kegiatan Mandiri | 0 | 0,00 | 0,00 | |||
| 71 | Bahasa Inggris IV | 0 | 0,00 | 0,00 | |||
| 72 | Tugas Akhir | 0,00 | 0,00 | 4SKS | |||
| Jumlah SKS | 2 | ||||||
| Indeks Prestasi | 3 | ||||||
| Mata Kuliah Pilihan | |||||||
| 73 | Pesawat Angkat & Angkut | 0,00 | 0,00 | 3SKS | |||
| 74 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 75 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 76 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 77 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Jumlah SKS | 0 | ||||||
| Indeks Prestasi | #DIV/0! | ||||||
| Indeks Prestasi Komulatif | 2,89 | ||||||
| Total SKS yang telah ditempuh = 109 SKS | |||||||
| Menyetujui | |||||||
| Dosen Pembimbing Akademik | |||||||
| Wahyudi. S.T.,M.T. | |||||||
| 123 032 | |||||||
Rabu, 25 Juli 2012
''IPK liethonk91"
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar